В нашем медицинском центре Вы можете получить качественные услуги по приемлемой цене. Мы стараемся не завышать цены, чтобы наши услуги были доступны максимальному количеству людей в городе.
Гинекология
№ | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 | Первичный прием гинеколога | 1300 |
2 | Повторный прием врача гинеколога | 1200 |
3 | Кольпоскопия | 1200 |
4 | Введение спирали + первичный прием гинеколога | 2600 |
5 | Удаление спирали | 1400 |
6 | Забор мазка на урогенитальные инфекции | 500 |
7 | Медикаментозное прерывание беременности + УЗИ | 15000 |
8 | УЗИ органов малого таза | 1200 |
9 | УЗИ малого таза вагинальным датчиком | 1300 |
10 | УЗИ беременных 1-го триместра | 1400 |
11 | УЗИ беременных 2-го и 3-го триместров | 1600 |
12 | УЗИ беременных 3-го триместра + допплер | 2300 |
УЗИ-диагностика
№ | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 | УЗИ брюшной полости | 1500 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2000 |
3 | УЗИ щитовидной железы | 1100 |
4 | УЗИ паращитовидной железы | 1100 |
5 | УЗИ почек | 1100 |
6 | УЗИ надпочечников | 1100 |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
8 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
9 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1400 |
10 | УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря | 1600 |
11 | УЗИ предстательной железы | 1300 |
12 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 2200 |
13 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200 |
14 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200 |
15 | УЗИ средостения | 1600 |
16 | УЗИ лимфатических узлов (один отдел) | 1100 |
Процедурный кабинет
№ | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 | Внутривенное капельное введение | 800 |
2 | Внутривенное капельное введение для пенсионеров | 600 |
3 | Внутривенное струйное введение | 250 |
4 | Внутримышечные инъекции | 200 |
5 | Подкожная инъекция | 150 |
6 | Забор анализов | 100 |